
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MSC - 684 | 0921 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MSC - 683 | 9021 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MSC - 682 | 0023 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MSC - 681 | 6465 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MSC - 680 | 0612 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MSC - 679 | 5688 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MSC - 678 | 6759 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MSC - 677 | 7081 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MSC - 676 | 5931 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MSC - 675 | 1126 |
