
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SMR - 692 | 3569 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SMR - 691 | 5052 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SMR - 690 | 9580 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SMR - 689 | 7887 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SMR - 688 | 7355 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SMR - 687 | 1223 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SMR - 686 | 2984 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMR - 685 | 7934 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMR - 684 | 2895 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SMR - 683 | 3841 |
