
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TUR - 688 | 1414 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TUR - 687 | 4488 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TUR - 686 | 5178 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TUR - 685 | 2026 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 684 | 3459 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TUR - 683 | 2023 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TUR - 682 | 1946 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TUR - 681 | 2492 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TUR - 680 | 9567 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TUR - 679 | 7203 |
