
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWI - 689 | 9283 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWI - 688 | 1609 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWI - 687 | 6021 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SWI - 686 | 9883 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SWI - 685 | 7890 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWI - 684 | 2930 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWI - 683 | 8070 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWI - 682 | 5642 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWI - 681 | 1920 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWI - 680 | 1053 |
