
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SP - 687 | 1125 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SP - 686 | 3400 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SP - 685 | 2001 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SP - 684 | 3365 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SP - 683 | 0711 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SP - 682 | 3488 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SP - 681 | 2149 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SP - 680 | 9841 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SP - 679 | 8462 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SP - 678 | 3772 |
